要闻 / 国内 / 国际 / 山东 / 体育 / 财经 / IT / 娱乐 / 社会 / 图集 / 文萃
·官方严禁新增千亿中央资金用于机关办公楼等项目
·冷空气来袭 下周中国大部将出现5至9度降温
·传台湾前"立委"曾振农柬埔寨落海溺亡 家属证实
·广西凤山数万立方米石块垮塌 可能造成重大伤亡
·中超:上海平大连让出榜首 辽足获胜仍提前降级
·浙江江龙控股董事长陶寿龙非法吸储8千余万被捕

2007年中国发生5级/东部大陆4级以上地震25次

2008-01-09 17:07:03


2007年中国5级/东部大陆4级以上地震分布示意图
  中国地震局所属中国地震信息网近日公布,据统计,2007年中国共发生5级/东部大陆4级以上地震25次,其中4-5级地震六次,5-6级地震十次,6-7级地震九次。详情见下表:

发震日期
(北京时间)
发震时刻
(北京时间)
纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
2007-12-04 20:31:16.9 21.9 111.6 10   Ms4.0 广东阳西
2007-09-07 02:51:45.5 23.4 105.5 10   Ms4.1 云南文山州富宁县
2007-09-07 01:51:25.6 24.2 122.3 33   Ms6.3 台湾宜兰以东海中
2007-08-29 11:00:17.5 21.9 121.4 15   Ms5.5 台湾以东海中
2007-08-29 07:28:22.0 25.5 117.8 10   Ms4.5 福建省泉州市永春县
2007-08-09 08:55:47.9 22.6 121.1 10   Ms5.5 台湾台东近海
2007-07-31 23:07:37.5 27.4 126.7 20   Ms6.0 东海海域
2007-07-31 06:42:04.7 19.2 95.5 33   Ms6.2 缅甸
2007-07-23 21:40:00.2 23.7 121.7 33   Ms5.5 台湾花莲以东近海
2007-07-20 18:06:53.2 42.9 82.4 20   Ms5.7 新疆伊犁地区特克斯县
2007-07-17 11:24:14.3 25.1 107.1 10   Ms4.0 广西天峨
2007-06-03 05:34:56.0 23.0 101.1 33   Ms6.4 云南普洱哈尼族彝族自治县
2007-05-16 16:56:16.6 20.6 101.0 33   Ms6.6 老挝
2007-05-07 19:59:49.0 31.5 97.8 33   Ms5.6 西藏妥坝县
2007-05-05 16:51:41.5 34.3 81.9 33   Ms6.1 西藏日土、改则交界地区
2007-04-20 10:23:40.0 25.7 125.1 33   Ms6.0 东海
2007-04-20 09:46:03.0 25.7 125.2 33   Ms6.5 东海
2007-04-20 08:26:45.5 25.7 125.1 33   Ms6.3 东海
2007-03-13 10:23:18.6 26.7 117.7 10   Ms4.6 福建顺昌(余震)
2007-03-13 10:22:57.6 26.7 117.7 10   Ms4.7 福建顺昌
2007-02-25 09:49:41.5 33.3 90.7 25   Ms5.3 青海海西、西藏交界
2007-02-19 05:04:58.9 22.0 120.2 15   Ms5.2 南海
2007-02-03 06:32:21.0 38.0 91.8 33   Ms5.5 青海海西州
2007-01-25 18:59:16.0 22.8 122.1 15   Ms5.5 台湾以东海中
2007-01-16 11:10:34.2 24.0 122.4 15   Ms5.0 台湾花莲以东海中

本资料来自中国地震台网速报数据

来源: 中新网

:::相关新闻:::
本类热门新闻评论 请您留言

匿名 用户名 密码




请注意:
· 遵守国家有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
· 齐鲁热线拥有管理笔名和留言的一切权利。
惊!世界最大碗肉骨茶
圆明园鼠兔首雕将拍卖
狗儿“选美”不含糊
齐鲁热线灵通短信
号码: 密码:
齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈